XE ĐẦU KÉO HOWO 420
Ô Tô An Phước giới thiệu xe đầu kéo howo 420 loại 2 cầu 6x4 mới 2015. Đầu kéo howo 420 cabin A7 là sản phẩm được ưa chuộng nhất hiện nya, Ưu điểm xe đầu kéo howo máy 420 là tiết kiệm nhiên liệu, tiêu chuẩn khí thải Euro III mức tiêu hao 24L/100km,lốp 1200R20.
N goại thất xe đầu kéo howo 420 được thiết kế hiện đại năng động, kiểu dáng mới cabin rộng rãi,sang trọng,tiện nghi tạo không gian thoải mái giúp tài xế vận hành không mệt mỏi suốt trên đoạn đường dài và gồ ghề.Cabin đầu kéo howo 420 nóc cao 2 giường nằm rộng rãi,Cabin nâng điện, giảm chấn bằng bóng ,Tay lái trợ lực và điều khiển độ cao thấp
Hình ảnh xe đầu kéo howo 420
| Thông số kỹ thuật xe đầu kéo howo 420 | ||
| Model | ZZ4257V3247N1B | |
| Động cơ | Nhà sản xuất: SINOTRUK Kiểu loại: D12.42, tiêu chuẩn khí thải Euro II Động cơ diesel 4 kỳ, phun nhiên liệu trực tiếp 6 Xilanh thẳng hàng làm mát bằng nước, turbo tăng áp và làm mát trung gian. Công suất Max: 420hp(309Kw) tại 2000 v/ph; Moomen xoắn Max: 1820Nm tại 1100~1500 v/ph; Đường kính x hành trình Piston: 126 x 155mm; Dung tích Xilanh: 11.596L; Tỷ số nén: 17:1 Suất tiêu hao nhiên liệu: 196g/kWh; Lượng dầu động cơ: 38L Nhiệt độ mở van hằng nhiệt: 71oC Máy nén khí 2 Xilanh. Tùy chọn: nhiệt độ bắt đầu khởi động quạt 80 oC. | |
| Ly hợp | Ly hợp lõi lò xo đĩa đơn ma sát khô, đường kính 430mm, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. | |
| Hộp số | - Kiểu loại: HW19712, có bộ đồng tốc, 12 số tiến và 2 số lùi. - Tỷ số truyền: 15.01; 11.67; 9.03; 7.14; 5.57; 4.38; 3.43; 2.67; 2.06; 1.63; 1.27; 1.00; R1 13.81; R2 3.16. | |
| Cầu trước | Hệ thống lái với tiết diện hình chữ T giao nhau. | |
| Cầu sau | - Tỷ số truyền: 4.42 | |
| Khung xe | - Khung thang song song, tiết diện hình chữ U300 × 80 × 8mm và các khung gia cường, các khớp ghép nối được tán rivê. - Hệ thống treo trước: 9 lá nhíp, dạng bán elip, giảm chấn thủy lực và bộ cân bằng. - Hệ thống treo sau: 12 lá nhíp, dạng bán elip cùng với bộ chuyển hướng. - Thể tích bình chứa nhiên liệu: 400 L. - Kích cỡ bánh thứ năm: 2 inch (Tùy chọn: 3.5 inch) | |
| Hệ thống lái | - ZF8098, tay lái thủy lực cùng với trợ lực. - Tỷ số truyền: 26.2:1 | |
| Hệ thống phanh | - Phanh chính: dẫn động 2 đường khí nén - Phanh đỗ xe: dẫn động khí nén tác động lên bánh sau. - Phanh phụ: phanh động cơ. | |
| Bánh xe và Kiểu loại | - Lazăng: 8.5-20, thép 10 lỗ. - Cỡ lốp: 12.00R20 | |
| Cabin | - Cabin A7-G, - Có thể lật nghiêng 550 về phía trước bằng thủy lực, 2 cần gạt nước kính chắn gió với 3 tốc độ, lá chắn gió có gắn ăngten cho radio, ghế ngồi lái xe và phụ xe có thể điều chỉnh thủy lực, hệ thống thông gió và tỏa nhiệt, điều chỉnh nắp mái, trang bị radio stereo / cassette, tấm che nắng, giường đơn với sự hỗ trợ 4 điểm treo và giảm xóc với ổn định ngang. | |
| Hệ thống điện | - Điện áp: 24V; Máy khởi động: 24V, 7.5KW . - Máy phát điện: 3 pha, 24V, 1540W; - Ắc quy: 2 × 12, 165Ah - Châm thuốc, còi, đèn pha, đèn sương mù, đèn phanh, chỉ báo và đèn lùi. | |
| Kích thước (mm) | Chiều dài cơ sở : Vệt bánh xe trước : Vệt bánh xe sau : Nhô trước : Nhô sau : Góc tiếp cận (0) : Góc khởi hành (0): Kích thước tổng thể: | 3225+1350 2022 1830 1540 870 15 46 6985×2496×3850 |
| Trọng lượng (kg) | - Tự trọng : - Tải trọng tại bánh xe thứ năm: - Tổng trọng lượng đầu kéo: - Tải trọng phân bố lên trục trước: - Tải trọng phân bố lên trục sau: | 8800 15900 25000 7000 9000×2 |
| Đặc tính chuyển động | Tốc độ lớn nhất (km/h) Độ dốc lớn nhất vượt được (%) Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) Lượng tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | 101 29 15 35 |
1. Địa chỉ văn phòng chính: 133/44 Lê Văn Thọ P.8, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
2. Showroom trưng bày sản phẩm : 2450 Ql1a, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh
3. Showroom trưng bày sản phẩm : Khu Phố Ngãi Thắng, P.Bình Thắng, Dĩ An,Bình Dương
II. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG AN SƯƠNG
- 2021100287007 Tại Ngân Hàng Quân Đội – PGD Quang Trung (MB bank)
- 3151 0000 802 194 NH TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam – CN Phú Nhuận (BIDV)
- 54406185 NH Việt Nam Thịnh Vượng – SME Cộng Hòa (VP Bank)
III. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG AN PHƯỚC
- 2021100295002 Tại Ngân Hàng Quân Đội – PGD Quang Trung (MB bank)
- 3151 0000 801 340 NH TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam – CN Phú Nhuận (BIDV)
I.TƯ VẤN BÁN HÀNG: 08.6256.89 05 – Fax: 08 6256 89 06 ;Email : anhototai@gmail.com
II. HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/24: 0904 862 863
III. CUNG CẤP PHỤ TÙNG-PHỤ KIỆN: 0903 492 924 – 0934567 403
IV. CÁC ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH-BẢO DƯỠNG:
1. ĐỊA ĐIỂM 1: 2450 Quốc lộ 1A,Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.HCM (Ngay Ngã Tư An Sương)
2. ĐỊA ĐIỂM 2: Khu Phố Ngãi Thắng, Phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương (Hướng Sài gòn -> đi Đồng Nai thì qua khỏi Suối Tiên 1km bên tay phải) '' Ngay dốc Thiên Thu XA LỘ HÀ NỘI''
Rất Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét