
Xe tải 1t4 được trang bị khối động cơ 4J vận hành mạnh mẽ, kết hợp cùng hệ thống phun nhiên liệu độc quyền của Isuzu quyền của Isuzu giúp giảm tiêu hao nhiên liệu vượt trội, đì kèm đó hộp số 6 cấp tỷ số truyền lớn cho khả năng vận hành ổn định ở mọi cấp số trong điều kiện tải nặng.
Cabin xe tải 1t4 được thiết kế hiện đại màu sắc sang trọng . Nội thất 3 người ngồi rộng rãi, nóc cabin cao tầm nhìn quan sát tốt, được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh sắc nét, điều hòa đời mới làm mát nhanh gió mát sâu hệ thống lái dễ sử dụng tạo cảm giác thoải mái nhất cho người lái khi vận hành
| Thông số kỹ thuật Isuzu 1t4 QKR 4×2 | |
| Hãng xe: xe tải Isuzu | |
| Kích thước tổng thể : (DxRxC) (mm) | 5,080 x 1,860 x 2,120 |
| Vết bánh xe trước-sau (mm) | 1,385/1,425 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,750 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 |
| Độ cao mặt trên sắt-xi (mm) | 770 |
| Chiều dài Đầu – Đuôi xe (mm) | 1,015/1,315 |
| Chiều dài sắt-xi lắp thùng (mm) | 3,545 |
| Tổng trọng tải (kg) | 3,550 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1,800 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 |
| Số chỗ ngồi (65kg/ng) | 3 |
| Động cơ | 4JB1 |
| Loại | Phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát khí nạp |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 2,771 |
| Đường kính & hành trình pit-tông (mm) | 93 x 102 |
| Công suất cực đại | 91Ps (67) / 3.400 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm (kg.m) | 196 (20) / 3,100 |
| Kiểu hộp số | 5 số tiến và 1 số lùi |
| Hệ thống lái | Tay lái trợ lực |
| Hệ thống thắng | Hệ thống phanh dầu mạch kép, trợ lực chân không |
| Bình điện | 12 v |
| Máy phát điện | 12v-50A |
| Khả năng vượt dốc tối đa (%) | 44,6 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 101 |
| Bán kình quay vòng tối thiểu (m) | 5,8 |



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét